このページは、日経225先物とTOPIX先物で裁定取引(アービトラージ)をした投資成績を発表しています。2019年3月の投資成績になります。
日付 | 銘柄 | 価格 | 枚数 | 売買 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 |
日経225先物 | 21650 | ラージ2枚 | 売り | |
TOPIX先物 | 1615 | ラージ2枚 | 買い | ||
3月4日 | 日経225先物 | 21610 | ラージ2枚 | 売り | |
|
TOPIX先物 | 1606 | ラージ2枚 | 買い | |
3月6日 | 日経225先物 | 21620 | ラージ2枚 | 乗換 | + 60,000 |
TOPIX先物 | 1615 | ラージ2枚 | 乗換 | 0 | |
3月6日 | 日経225先物 | 21421 | ラージ2枚 | 売り | |
TOPIX先物 | 1595.5 | ラージ2枚 | 買い | ||
3月8日 | 日経225先物 | 20770 | ラージ4枚 | 全決済 | +2,982,000 |
|
TOPIX先物 | 1548.5 | ラージ4枚 | 全決済 | -2,090,000 |
3月8日 | 日経225先物 | 20770 | ラージ2枚 | 買い | |
TOPIX先物 | 1548.5 | ラージ2枚 | 売り | ||
3月11日 | 日経225先物 | 20960 | ラージ2枚 | 買い | |
TOPIX先物 | 1564.5 | ラージ2枚 | 売り | ||
3月12日 | 日経225先物 | 21330 | ラージ4枚 | 全決済 | +1,860,000 |
TOPIX先物 | 1587.5 | ラージ4枚 | 全決済 | -1,240,000 | |
3月12日 | 日経225先物 | 21330 | ラージ2枚 | 売り | |
TOPIX先物 | 1587.5 | ラージ2枚 | 買い | ||
3月13日 | 日経225先物 | 21090 | ラージ2枚 | 全決済 | +480,000 |
TOPIX先物 | 1579 | ラージ2枚 | 全決済 | -170,000 | |
3月25日 | 日経225先物 | 20740 | ラージ2枚 | 買い | |
TOPIX先物 | 1556 | ラージ2枚 | 売り | ||
日経225先物 | 21150 | ラージ2枚 | 買い | ||
TOPIX先物 | 1595 | ラージ2枚 | 売り | ||
3月29日 | 日経225先物 | 21230 | ラージ2枚 | 全決済 | +1,140,000 |
TOPIX先物 | 1595.5 | ラージ2枚 | 全決済 | -800,000 | |
3月損益 | +2,222,000 |
2019年3月アービトラージ反省
今月は、日経225先物やTOPIX先物が上下に行ってこいしてくれたので、アービトラージは十分な利益を出しました。利益は、220万円を超えています。
3月6日については、3月限から6月限に乗り換えています。乗換の時に上手に乗り換えるってのが大切になってきます。ほかは、システム通りに運用するだけです。
3月29日の決済については、ルールと関係ない決済なのですがイギリスのEU脱退問題があるので保有せずに先に利確しておこうと決めて急遽ルールになかったけど、決済しました。
ルールはしっかりと効いていますし、今後もトレンドが出てくれたら助かりますね。私がやっているシステムを考えると保ち合いが一番利益をとれなくなっています。
なので、どんどん上下に振れる2019年は非常に稼ぎやすい相場と言えるでしょう。いずれにしても、日経もダウもいつ大暴落が落ちてもおかしくない相場です。
そのことを踏まえると、暴落でも暴騰でも利益を出せる日経225先物とTOPIX先物のサヤ取りは非常によい戦略だと思います。今月もごちそうさまでした。
コメントを残す