このページは、NYダウと日経225のサヤ取りの成績を公開しています。現在、相場は乱高下していますね。まさかの17000円割れをした日経平均でしたが、そんなコロナショックでも利益を出しています。
わかりやすいように、具体的な取引を全部掲載しておきますね。この成績は、配信をスタートした2020年1月~7月途中の成績になりますのでご確認ください。
日付 | 銘柄 | B/S | 価格 | 枚数 | 日付 | 価格 | 損益 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/6 | NYダウ先物 | S | 28478 | 100 | 2020/1/14 | 28851 | -373 | -37,300 |
2020/1/6 | 日経225ミニ先物 | B | 23100 | 100 | 2020/1/14 | 24000 | 900 | 90,000 |
2020/2/14 | NYダウ先物 | S | 29430 | 100 | 2020/2/26 | 27178 | 2252 | 225,200 |
2020/2/14 | 日経225ミニ先物 | B | 23630 | 100 | 2020/2/26 | 22330 | -1300 | -130,000 |
2020/2/26 | NYダウ先物 | S | 27178 | 100 | 2020/3/3 | 26332 | -846 | -84,600 |
2020/2/26 | 日経225ミニ先物 | B | 22330 | 100 | 2020/3/3 | 20980 | 1350 | 135,000 |
2020/2/27 | NYダウ先物 | B | 25157 | 100 | 2020/3/3 | 26332 | 1175 | 117,500 |
2020/2/27 | 日経225ミニ先物 | S | 20920 | 100 | 2020/3/3 | 20980 | -60 | -6,000 |
2020/2/28 | NYダウ先物 | B | 25456 | 100 | 2020/3/3 | 26332 | 876 | 87,600 |
2020/2/28 | 日経225ミニ先物 | S | 21170 | 100 | 2020/3/3 | 20980 | 190 | 19,000 |
2020/3/3 | NYダウ先物 | S | 26332 | 100 | 2020/3/9 | 24524 | 1808 | 180,800 |
2020/3/3 | 日経225ミニ先物 | B | 20980 | 100 | 2020/3/9 | 19410 | -1570 | -157,000 |
2020/3/4 | NYダウ先物 | S | 26277 | 100 | 2020/3/9 | 24524 | 1753 | 175,300 |
2020/3/4 | 日経225ミニ先物 | B | 21130 | 100 | 2020/3/9 | 19410 | -1720 | -172,000 |
2020/3/10 | NYダウ先物 | B | 24686 | 100 | 2020/3/26 | 23301 | -1385 | -138,500 |
2020/3/10 | 日経225ミニ先物 | S | 19810 | 100 | 2020/3/26 | 18360 | 1450 | 145,000 |
2020/3/11 | NYダウ先物 | B | 24240 | 100 | 2020/3/26 | 23301 | -939 | -93,900 |
2020/3/11 | 日経225ミニ先物 | S | 19370 | 100 | 2020/3/26 | 18360 | 1010 | 101,000 |
2020/3/12 | NYダウ先物 | B | 22559 | 100 | 2020/3/26 | 23301 | 742 | 74,200 |
2020/3/12 | 日経225ミニ先物 | S | 18360 | 100 | 2020/3/26 | 18360 | 0 | 0 |
2020/3/13 | NYダウ先物 | S | 20600 | 100 | 2020/3/13 | 20500 | 100 | 10,000 |
2020/3/13 | 日経225ミニ先物 | B | 21100 | 100 | 2020/3/13 | 22600 | 1500 | 150,000 |
2020/3/26 | NYダウ先物 | S | 20301 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | -2848 | -284,800 |
2020/3/26 | 日経225ミニ先物 | B | 18360 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1790 | 179,000 |
2020/3/27 | NYダウ先物 | S | 21841 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | -1308 | -130,800 |
2020/3/27 | 日経225ミニ先物 | B | 19080 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1070 | 107,000 |
2020/3/30 | NYダウ先物 | S | 21500 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | -1649 | -164,900 |
2020/3/30 | 日経225ミニ先物 | B | 18800 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1350 | 135,000 |
2020/4/7 | NYダウ先物 | S | 22620 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | -529 | -52,900 |
2020/4/7 | 日経225ミニ先物 | B | 19150 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1000 | 100,000 |
2020/4/8 | NYダウ先物 | S | 22481 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | -668 | -66,800 |
2020/4/8 | 日経225ミニ先物 | B | 18920 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1230 | 123,000 |
2020/4/13 | NYダウ先物 | S | 23166 | 100 | 2020/5/14 | 23149 | 17 | 1,700 |
2020/4/13 | 日経225ミニ先物 | B | 19070 | 100 | 2020/5/14 | 20150 | 1080 | 108,000 |
2020/5/11 | NYダウ先物 | S | 24337 | 100 | 2020/5/11 | 23865 | 472 | 47,200 |
2020/5/11 | 日経225ミニ先物 | B | 20490 | 100 | 2020/5/11 | 20290 | -200 | -20,000 |
2020/5/12 | NYダウ先物 | B | 23865 | 100 | 2020/5/15 | 23499 | -366 | -36,600 |
2020/5/12 | 日経225ミニ先物 | S | 20290 | 100 | 2020/5/15 | 19940 | 350 | 35,000 |
2020/5/13 | NYダウ先物 | B | 23623 | 100 | 2020/5/15 | 23499 | -124 | -12,400 |
2020/5/13 | 日経225ミニ先物 | S | 20160 | 100 | 2020/5/15 | 19940 | 220 | 22,000 |
2020/5/14 | NYダウ先物 | B | 23044 | 100 | 2020/5/15 | 23499 | 455 | 45,500 |
2020/5/14 | 日経225ミニ先物 | S | 19780 | 100 | 2020/5/15 | 19940 | -160 | -16,000 |
2020/5/19 | NYダウ先物 | S | 24486 | 100 | 2020/5/15 | 23499 | 155 | 15,500 |
2020/5/19 | 日経225ミニ先物 | B | 20480 | 100 | 2020/5/15 | 19940 | 140 | 14,000 |
2020/6/1 | NYダウ先物 | B | 25443 | 100 | 2020/6/4 | 26298 | 855 | 85,500 |
2020/6/1 | 日経225ミニ先物 | S | 22210 | 100 | 2020/6/4 | 22820 | -610 | -61,000 |
2020/6/2 | NYダウ先物 | B | 25415 | 100 | 2020/6/4 | 26298 | 883 | 88,300 |
2020/6/2 | 日経225ミニ先物 | S | 22370 | 100 | 2020/6/4 | 22820 | -450 | -45,000 |
2020/6/5 | NYダウ先物 | S | 26456 | 100 | 2020/6/11 | 26641 | -185 | -18,500 |
2020/6/5 | 日経225ミニ先物 | B | 22870 | 100 | 2020/6/11 | 22630 | -240 | -24,000 |
2020/6/8 | NYダウ先物 | S | 27114 | 100 | 2020/6/11 | 22641 | 473 | 47,300 |
2020/6/8 | 日経225ミニ先物 | B | 23190 | 100 | 2020/6/11 | 22630 | -560 | -56,000 |
2020/6/9 | NYダウ先物 | S | 27533 | 100 | 2020/6/11 | 22641 | 892 | 89,200 |
2020/6/9 | 日経225ミニ先物 | B | 23110 | 100 | 2020/6/11 | 22630 | -480 | -48,000 |
2020/6/10 | NYダウ先物 | S | 27380 | 100 | 2020/6/11 | 22641 | 739 | 73,900 |
2020/6/10 | 日経225ミニ先物 | B | 23020 | 100 | 2020/6/11 | 22630 | -390 | -39,000 |
2020/6/24 | NYダウ先物 | S | 25943 | 100 | 2020/6/25 | 25243 | +700 | 70,000 |
2020/6/24 | 日経225ミニ先物 | B | 22460 | 100 | 2020/6/25 | 22220 | -240 | -24,000 |
2020/6/26 | NYダウ先物 | B | 25465 | 100 | 2020/6/30 | 22525 | +60 | +6,000 |
2020/6/26 | 日経225ミニ先物 | S | 22420 | 100 | 2020/6/30 | 22370 | +50 | +5,000 |
2020/7/1 | NYダウ先物 | S | 25455 | 100 | 2020/7/10 | 25327 | +128 | +12,800 |
2020/7/1 | 日経225ミニ先物 | B | 22090 | 100 | 2020/7/10 | 22290 | +200 | +20,000 |
2020/7/2 | NYダウ先物 | S | 25594 | 100 | 2020/7/10 | 25327 | +267 | +26,700 |
2020/7/2 | 日経225ミニ先物 | B | 22180 | 100 | 2020/7/10 | 22290 | +110 | +11,000 |
2020/7/14 | NYダウ先物 | S | 26031 | 100 | 2020/8/4 | 26555 | -524 | -52,400 |
2020/7/14 | 日経225ミニ先物 | B | 22570 | 100 | 2020/8/4 | 22590 | +20 | +2,000 |
2020/7/15 | NYダウ先物 | S | 26714 | 100 | 2020/8/4 | 26555 | +159 | +15,900 |
2020/7/15 | 日経225ミニ先物 | B | 22920 | 100 | 2020/8/4 | 22590 | -330 | -33,000 |
2020/7/16 | NYダウ先物 | S | 26631 | 100 | 2020/8/4 | 26555 | +76 | +7,600 |
2020/7/16 | 日経225ミニ先物 | B | 22760 | 100 | 2020/8/4 | 22590 | -170 | -17,000 |
2020/7/31 | NYダウ先物 | S | 26204 | 100 | 2020/8/4 | 26555 | -351 | -35,100 |
2020/7/31 | 日経225ミニ先物 | B | 21760 | 100 | 2020/8/4 | 22590 | +830 | +83,000 |
2020/8/11 | NYダウ先物 | S | 27809 | 100 | 2020/8/11 | 27791 | +18 | +1,800 |
2020/8/11 | 日経225ミニ先物 | B | 22720 | 100 | 2020/8/11 | 23210 | +490 | +49,000 |
2020/8/28 | NYダウ先物 | S | 28630 | 100 | 2020/9/1 | 28445 | +185 | +18,500 |
2020/8/28 | 日経225ミニ先物 | B | 22890 | 100 | 2020/9/1 | 23160 | +270 | +27,000 |
2020/8/31 | NYダウ先物 | S | 28717 | 100 | 2020/9/1 | 28445 | +272 | +27,200 |
2020/8/31 | 日経225ミニ先物 | B | 23160 | 100 | 2020/9/1 | 23160 | 0 | 0 |
2020/9/7 | NYダウ先物 | B | 28047 | 100 | 2020/10/1 | 27797 | -250 | -25,000 |
2020/9/7 | 日経225ミニ先物 | S | 22900 | 100 | 2020/10/1 | 23230 | -330 | -33,000 |
2020/9/9 | NYダウ先物 | B | 27505 | 100 | 2020/10/1 | 27797 | +292 | +29,200 |
2020/9/9 | 日経225ミニ先物 | S | 22820 | 100 | 2020/10/1 | 23230 | -410 | -41,000 |
2020/9/10 | NYダウ先物 | B | 28015 | 100 | 2020/10/1 | 27797 | -218 | -21,800 |
2020/9/10 | 日経225ミニ先物 | S | 23240 | 100 | 2020/10/1 | 23230 | +10 | +1,000 |
2020/9/24 | NYダウ先物 | B | 26540 | 100 | 2020/10/1 | 27797 | +1257 | +125,700 |
2020/9/24 | 日経225ミニ先物 | S | 22920 | 100 | 2020/10/1 | 23230 | -310 | -31,000 |
2020/10/2 | NYダウ先物 | S | 27187 | 100 | 2020/10/22 | 27989 | -802 | -80,200 |
2020/10/2 | 日経225ミニ先物 | B | 22980 | 100 | 2020/10/22 | 23500 | +520 | +52,000 |
2020/10/6 | NYダウ先物 | S | 27953 | 100 | 2020/10/22 | 27989 | -36 | -3,600 |
2020/10/6 | 日経225ミニ先物 | B | 23400 | 100 | 2020/10/22 | 23500 | +100 | +100,000 |
2020/10/12 | NYダウ先物 | S | 28507 | 100 | 2020/10/22 | 27989 | +518 | +518,000 |
2020/10/12 | 日経225ミニ先物 | B | 23520 | 100 | 2020/10/22 | 23500 | -20 | -20,000 |
2020/10/13 | NYダウ先物 | S | 28710 | 100 | 2020/10/15 | 28254 | +456 | +45,600 |
2020/10/13 | 日経225ミニ先物 | B | 23590 | 100 | 2020/10/15 | 23500 | -90 | -90,00 |
2020/10/27 | NYダウ先物 | B | 27681 | 100 | 2020/11/4 | 27450 | -231 | -23,100 |
2020/10/27 | 日経225ミニ先物 | S | 23490 | 100 | 2020/11/4 | 23740 | -250 | -25,000 |
2020/10/28 | NYダウ先物 | B | 27210 | 100 | 2020/11/4 | 27450 | +240 | +24,000 |
2020/10/28 | 日経225ミニ先物 | S | 23410 | 100 | 2020/11/4 | 23740 | -330 | -33,000 |
2020/10/29 | NYダウ先物 | B | 26698 | 100 | 2020/11/4 | 27450 | +752 | +75,200 |
2020/10/29 | 日経225ミニ先物 | S | 23320 | 100 | 2020/11/4 | 23740 | -420 | -42,000 |
2020/10/30 | NYダウ先物 | B | 25996 | 100 | 2020/11/4 | 27450 | +1454 | +145,400 |
2020/10/30 | 日経225ミニ先物 | S | 22880 | 100 | 2020/11/4 | 23740 | -860 | -86,000 |
2020/11/5 | NYダウ先物 | S | 27916 | 100 | 2020/11/13 | 28938 | -1022 | -102,200 |
2020/11/5 | 日経225ミニ先物 | B | 24120 | 100 | 2020/11/13 | 25340 | +1220 | +122,000 |
2020/11/27 | NYダウ先物 | B | 29833 | 100 | 2020/12/4 | 29995 | +162 | +16,200 |
2020/11/27 | 日経225ミニ先物 | S | 26630 | 100 | 2020/12/4 | 26780 | -150 | -15,000 |
2020/12/2 | NYダウ先物 | B | 29671 | 100 | 2020/12/4 | 29995 | +324 | +32,400 |
2020/12/2 | 日経225ミニ先物 | S | 26840 | 100 | 2020/12/4 | 26780 | +60 | +6,000 |
2020/12/7 | NYダウ先物 | S | 30114 | 100 | 2020/12/29 | 29995 | -336 | -33,600 |
2020/12/7 | 日経225ミニ先物 | B | 26570 | 100 | 2020/12/29 | 26780 | +1000 | +100,000 |
合計 | +1,383,700 |
投資資金わずか100万円で、1年間で利益1,383,700円になります。これが、投資資金200万円だと倍になりますし、300万円だと3倍の利益です。
サヤ取りなので、勝率は高めです。サヤ取りなので必ず負ける方をカウントすると勝率58.2%。サヤ取りで勝率58.2%は異常な高さですね。負けをカウントしてこの勝率は異常値です。
PF(プロフィットファクター)は、トレーダーの重要な指標。どれだけ効率よく稼いでいるかという指標です。1.52はすごい数字です。
まあ、1年間だけの数値なのであまり参考にはならないですけどね。ただ、2019年のNYダウと日経225のサヤ取りのPFは1.91です。それに比べるとよくないかなってところです。
平均利益と平均損失の差は、ほとんどありません。若干プラスになっていますが片方だけじゃなく両方プラスになる取引が約58%あるので、大きな利益になっています。
サヤ取りなのでリスクリワードはあまり重要な値にならないと思います。一攫千金を狙うのではなく、こういったサヤ取りでコツコツ稼ぐことが本来の投資だと私は思っています。
一攫千金を狙うのではなく、安定したリターンを求める。これが私の理想の投資です。今回のコロナショックの乱高下で一攫千金を狙った人はたくさんいたと思います。
逆に、乱高下で破産するようなマイナスを食らった人もいると思います。そういったこととは関係なく、サヤ取りは安定して利益を上げていきます。相場が乱高下するときも、ボラがないときもコツコツ利益を伸ばしていく。
コツコツ利益を積み上げていく。こうなって、初めて投資家といえると思います。コロナショックで乱高下する中で、安定する投資をしてみませんか?
勝率58.2%
PF 1.52
利益 1,383,700円
平均利益 63,245円
平均損失 57,913円