このページでは、日経225の2020年4月のデイトレ成績を公開しています。すべての売買をアップしますのでどんな売買をしているのかご覧いただけたらと思います。
投資スタイルは、デイトレです。基本、私はデイトレをしない方針なのですがサヤ取りやオプションをするようなまとまった資金がない人のために、新しくデイトレサービスをスタートしました。
なので、デイトレから長くもっても2日というトレードスタイルで、資金の少ない人でも運用できるようなものにしています。
当然ですが、デイトレの方が利回りはよくなります。なので、今資金が少ないというあなたはご覧いただけたらと思います。
目次
2020年4月の運用成績
銘柄 | 日付 | B/S | エントリー | エグジット | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
日経225 | 2020/3/24 | B | 17,840 | 18,630 | +790 |
日経225 | 2020/3/31 | B | 19,210 | 19,110 | -100 |
日経225 | 2020/4/2 | S | 17,845 | 17,830 | +15 |
日経225 | 2020/4/2 | S | 17,790 | 17,720 | +70 |
日経225 | 2020/4/3 | S | 17,890 | 17,780 | +110 |
日経225 | 2020/4/3 | S | 17,590 | 17,810 | -220 |
日経225 | 2020/4/6 | B | 18,140 | 18,145 | +5 |
日経225 | 2020/4/6 | B | 18,210 | 18,280 | +70 |
日経225 | 2020/4/6 | B | 18,375 | 18,555 | +180 |
日経225 | 2020/4/7 | B | 18,710 | 18,655 | -55 |
日経225 | 2020/4/7 | B | 18,985 | 19,050 | +65 |
日経225 | 2020/4/7 | B | 19,460 | 19,560 | +100 |
日経225 | 2020/4/7 | B | 19,720 | 19,730 | +10 |
日経225 | 2020/4/9 | B | 19,275 | 19,405 | +130 |
日経225 | 2020/4/9 | B | 19,570 | 19,205 | -365 |
日経225 | 2020/4/13 | S | 19,140 | 19,065 | +75 |
日経225 | 2020/4/13 | S | 19,020 | 19,165 | -145 |
日経225 | 2020/4/14 | B | 19,220 | 19,440 | +220 |
日経225 | 2020/4/14 | B | 19,460 | 19,610 | +150 |
日経225 | 2020/4/15 | S | 19,340 | 19,330 | +10 |
日経225 | 2020/4/16 | S | 19,160 | 19,115 | +45 |
日経225 | 2020/4/17 | B | 19,795 | 19,810 | +15 |
日経225 | 2020/4/17 | B | 19,810 | 19,870 | +60 |
日経225 | 2020/4/20 | B | 19,620 | 19,640 | +20 |
日経225 | 2020/4/20 | B | 19,670 | 19,695 | +25 |
日経225 | 2020/4/20 | B | 19,705 | 19,610 | -95 |
日経225 | 2020/4/20 | S | 19,420 | 19,335 | +85 |
日経225 | 2020/4/21 | B | 19,505 | 19,290 | -215 |
日経225 | 2020/4/21 | S | 19,240 | 19,300 | -60 |
日経225 | 2020/4/21 | S | 19,250 | 19,185 | +65 |
日経225 | 2020/4/21 | S | 19,160 | 19,105 | +55 |
日経225 | 2020/4/22 | S | 18,965 | 19,150 | -185 |
日経225 | 2020/4/23 | B | 19,345 | 19,430 | +85 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,540 | 19,590 | +50 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,610 | 19,610 | 0 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,670 | 19,675 | +5 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,650 | 19,705 | +55 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,730 | 19,745 | +15 |
日経225 | 2020/4/27 | B | 19,735 | 19,765 | +30 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,770 | 19,650 | -120 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,700 | 19,700 | 0 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,705 | 19,735 | +30 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,765 | 19,875 | +110 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,895 | 19,935 | +40 |
日経225 | 2020/4/28 | B | 19,980 | 20,045 | +65 |
合計損益 1,295円
売買は、6月限で行いました。毎回、同じ枚数で売買したとしたらミニ1枚で129,500円の利益になります。10枚だと、1,295,000円の利益になります。月利約13%です。
勝率は、77.8%、総利益/総損失(PF)1.83になっています。欠点としては、平均利益/平均損失(リスクリワード)が0.52という点になります。1回あたりの利益は少なく、損失が大きいというところです。
リスクリワードの数値が悪い理由は、2つです。一つは、手法がブレイクアウトなので損切り幅はある程度大きくなること。そしてもう一つは、利益を伸ばせない性格なのでどうしてもそうなってしまいます。
ただし、それは勝率の高さで補っているので月利約13%を達成しています。今後は、損切りの幅をもう少し浅くしていこうと思います。
私の手法は、基本的にブレイクアウトなので損切りは深くなります。ただ、そこにグランビルの2番及び6番も混ぜ合わせていくことで、損切り幅を小さくしていこうと思います。
まあ、リスクリワードなんてものは勝率が高ければ補うことができるってことが数値から理解できると思います。リスクリワードは大切だけど、絶対ではないってことです。
日経225の4月まとめ
以上の成績になりました。
月利 約13%
勝率 77.8%
リスクリワード 0.52
PF 1.83